Триада
+7 (812) 941-37-10
+7 (812) 655-01-20
ttriada@mail.ru



СТЕКЛОЛЕНТЫ
 

    Стеклоленты предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и проводов.

Основные характеристики:
Марка ленты Толщина, мм Ширина, мм Число нитей основы в ленте, шт. Плотность по утку, нитей/10 мм Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее Линейная плотность, г/100 м
ЛЭСБ 0.10±0.015 10±1 26±2 22(11x2)+2-1 392(40) 143±14.3
20±1 46±2 22(11x2)+2-1 589(60) 240
25±1 56±2 22(11x2)+2-1 687(70) 295
30±2 66±2 22(11x2)+2-1 785(80) 350
40±2 86±2 22(11x2)+2-1 981(100) 460
ЛЭСБ 0.15±0.0.02 20±1 46±2 20(10x2)+2-1 687(70) 340
25±1 56±2 20(10x2)+2-1 883(90) 420
35±2 76±2 20(10x2)+2-1 1177(120) 580
ЛЭСБ 0.20±0.025 15±1 34±2 20(10x2)±2 883(90) 330
20±1 44±2 20(10x2)±2 1079(110) 440
25±1 54±2 20(10x2)±2 1275(130) 540
30±2 64±2 20(10x2)±2 1472(150) 640
35±2 74±2 20(10x2)±2 1668(170) 750
40±2 84±2 20(10x2)±2 1864(190) 850
45±2 94±2 20(10x2)±2 2060(210) 950
50±2 104±2 20(10x2)±2 2256(230) 1050
60±2 126±2 20(10x2)±2 1079(110) 1260±126
80±2 166±2 14(7x2)±2 1303(133) 1590±159

 

   

Адрес: 195027 Санкт Петербург, Магнитогорская д.30 (м. Ладожская)
тел. +7 (812) 941-37-10
тел: +7 (812) 655-01-20
тел/факс: +7 (812) 655-01-23
e-mail: ttriada@mail.ru
Яндекс цитирования